AKTUALNE POGRZEBY
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
l
|
m
|
n
|
o
|
p
|
q
|
r
|
s
|
t
|
u
|
v
|
w
|
x
|
y
|
z
Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data Śmierci | Cmentarz | |
---|---|---|---|---|---|
Dombrowska | Gertruda | 09-07-2012 | Zatoka | ||
Dybowski | Edmund | 1942-04-24 | 1993-12-08 | Zatoka | |
Drogosz | Jan | 2018-01-19 | 1978-12-08 | Zatoka | |
Dettlaff | Klara | 2019-12-02 | 1979-12-02 | Zatoka | |
Dettlaff | Ksawery | 2019-12-02 | 1965-12-02 | Zatoka | |
Dowhan | Eugeniusz | 0001-01-01 | 1980-12-26 | Zatoka | |
Dawidowski | Stanisław | 1920-05-05 | 1985-12-18 | Zatoka | |
Dawidowska | Klara | 1921-04-22 | 2007-01-16 | Zatoka | |
Dobrołęcki | Józef | 17-01-1907 | 04-12-1968 | Zatoka | |
Dobrołecka | Małgorzata | 04-04-1918 | 17-01-2008 | Zatoka | |
Detlaf | Alfons | 01-04-1930 | 15-08-1994 | Zatoka | |
Drzewiecki | Tadeusz | 1912-01-26 | 1968-04-30 | Zatoka | |
Drzewiecka | Hildegarda | 1919-01-19 | 2012-09-28 | Zatoka | |
Dettlaff | Józef | 1887-05-16 | 1978-10-17 | Zatoka | |
Dettlaff | Anna | 1885-12-25 | 1968-04-28 | Zatoka | |
Dettlaff | Janusz | 1958-01-05 | 2012-12-17 | Zatoka | |
Dettlaff | Joanna | 1967-04-03 | 2019-04-20 | Zatoka | |
Dargacz | Wanda | 1935-04-12 | 2014-02-09 | Zatoka | |
Dargacz | Henryk | 1935-11-18 | 2017-12-23 | Zatoka | |
Dettlaff | Bronisław | 1922-11-23 | 2004-04-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Małgorzata | 1929-07-17 | 2019-03-01 | Zatoka | |
Dominik | Regina | 1947-10-01 | 2016-07-11 | Zatoka | |
Dominik | Kazimierz | 1950-05-04 | 2021-03-24 | Zatoka | |
Dettlaf | Kazimierz | 17-08-1932 | 26-02-2009 | Zatoka | |
Dettlaf | Stanisława | 21-03-1935 | 07-09-1964 | Zatoka | |
Dolinska-Choma | Wanda | 04-08-1907 | 31-01-1997 | Zatoka | |
Dettlaff / 73/Z/2020 | Klara | 0001-01-01 | 1979-12-26 | Zatoka | |
Dettlaff / 72/Z/2020 | Ksawery | 0001-01-01 | 1965-05-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Waleria | 1907-05-24 | 1991-04-30 | Zatoka | |
Dettlaf | Stefan | 1935-02-16 | 2018-11-10 | Zatoka | |
Domnik | Bronisława | 1928-08-05 | 1999-07-15 | Zatoka | |
Domnik | Franciszek | 01-06-1934 | 12-05-1997 | Zatoka | |
Domnik | Jarosław | 1959-07-18 | 2021-01-12 | Zatoka | |
Dehling | Władysław | 05-11-1938 | 08-12-1962 | Zatoka | |
Dettlaff | Elżbieta | 18-08-1912 | 21-11-1961 | Zatoka | |
Dettlaff | Józef | 11-02-1938 | 27-03-2002 | Zatoka | |
Dettlaff | Regina | 15-06-1949 | 29-01-2011 | Zatoka | |
Dolmierski | Roman | 19-05-1929 | 24-11-1998 | Zatoka | |
Dolmierska | Katarzyna | 1934-11-08 | 2015-05-23 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Juliusz | 1887-12-04 | 1961-12-04 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Maria | 1889-12-04 | 1967-12-04 | Zatoka | |
Darga | Konstanty | Zatoka | |||
Dowhan | Paulina Stanisław | 0001-01-01 | 0001-01-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Maria | 1942-09-04 | 1985-04-19 | Zatoka | |
Dettlaff | Tomasz i Marek | 1991-04-20 | 1991-04-20 | Zatoka | |
Dibowski | Henryk | 1945-10-24 | 2014-01-12 | Zatoka | |
DZECKP | Zatoka | ||||
dziecko | 0020-07-13 | 0020-07-13 | Zatoka | ||
Drewa | Marzena | 1967-11-15 | 2020-01-23 | Zatoka | |
Domnik | Władysława | 15-05-1912 | 29-07-1996 | Zatoka | |
Domnik | Franciszek | 22-08-1913 | 16-06-1999 | Zatoka | |
Drewa | Henryk | 01-06-1935 | 13-11-1991 | Zatoka | |
Drewa | Helena | 01-11-1925 | 29-11-2006 | Zatoka | |
Drewa | Mariusz | 1967-03-03 | 2017-11-24 | Zatoka | |
Dybowski | Franciszek | 09-03-1921 | 09-09-1989 | Zatoka | |
Domnik | Marianna | 1892-12-23 | 1959-05-01 | Zatoka | |
Domnik | Augustyn | 14-02-1885 | 03-07-1971 | Zatoka | |
Drzycimski | Henryk | 2017-03-25 | 2008-07-18 | Zatoka | |
Drogosz | Arkadiusz | 2018-01-19 | 1978-06-09 | Zatoka | |
Dorosz | Zofia | 1981 | Zatoka | ||
Drzycimski | Piotr | 0001-01-01 | 1974-08-23 | Zatoka | |
Dettlaff | Danuta | 1967-09-18 | 2015-04-17 | Zatoka | |
Dombrowski | Zygmunt | 1940-01-31 | 2016-01-17 | Zatoka | |
Dombrowski | Grzegorz | 1968-07-17 | 2016-01-30 | Zatoka | |
Dopke | Adam | 2019-11-22 | 1979-10-11 | Zatoka | |
Dolmierska | Gertruda | 1991-05-26 | Zatoka | ||
Dombrowska | Gertruda | 1943-04-26 | 2012-07-09 | Zatoka | |
Dybowski | Jan | 1949-08-29 | 2017-08-24 | Zatoka | |
Dybowska | Teresa | 1947-11-11 | 2018-04-21 | Zatoka | |
Darga | Barbara | 1988-05-09 | Zatoka | ||
Dettlaff | Jan i Magdalena | 2019-06-06 | 1998-05-21 | Zatoka | |
Dziubińska | Alicja | 0001-01-01 | 1971-12-06 | Zatoka | |
Dominiak | Seweryn | 0001-01-01 | 1979-04-04 | Zatoka | |
Dulny | Teofil | 0001-01-01 | 1950-01-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Stanisława | 0001-01-01 | 1964-09-07 | Zatoka | |
Damaszke | Ireneusz | 0001-01-01 | 1974-01-28 | Zatoka | |
Damaszke | Ireneusz | 0001-01-01 | 1974-01-28 | Zatoka | |
Dawiskiba | Ewa | 02-09-1936 | 19-07-2011 | Zatoka | |
do sprawdzenie | urna | Zatoka | |||
do sprawdzenie / do likwidacji | 0001-01-01 | 0001-01-01 | Zatoka | ||
Dettlaf | Bronisław | 01-02-1930 | 04-09-2004 | Zatoka | |
do sprawdzenia | Zatoka | ||||
Dąbrowski | Jerzy | 1957-12-27 | 1982-12-10 | Zatoka | |
DZIERZYŃSKA | URSZULA | 1957-10-14 | 2017-04-22 | Zatoka | |
Długi | Adam | 1949-12-22 | 2019-04-27 | Zatoka | |
do sprawdzenia | 1900-01-01 | 1900-01-01 | zatoka | ||
dziecko | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Zatoka | ||
DO SPRAWDZENIA | 1900-01-01 | 1900-01-01 | Zatoka | ||
Długosz | Jan | 1925-12-26 | 2015-02-21 | Zatoka | |
Długosz | Aleksandra | 1933-09-19 | 2018-01-18 | Zatoka | |
Dulna | Halina | 1924-06-29 | 1986-05-09 | Zatoka | |
Dulna | Władysława | 1903-02-03 | 1943-10-09 | Zatoka | |
Dolmierski | Józef | 1904-07-16 | 1986-10-31 | Zatoka | |
Dolmierska | Zofia | 02-05-1937 | Zatoka | ||
Dolmierska | Maria | 1908-05-28 | 1997-09-05 | Zatoka | |
Dolmierski | Marian | 22-03-1931 | 20-04-1946 | Zatoka | |
Drafz | Leokadia | 28-01-1924 | 23-11-2004 | Zatoka | |
Drafz | Ryszard | 03-03-1957 | 17-09-1981 | Zatoka | |
Drafz | Tadeusz | 1929-09-10 | 2016-05-07 | Zatoka | |
Drafz | Krystyna | 1943-07-08 | Zatoka | ||
Drzeżdżon | Waldemar | 1960-11-25 | 2017-12-26 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Małgorzata | 21-10-1901 | 06-02-1993 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Józef | 14-04-1900 | 21-05-1971 | Zatoka | |
Draws | Józef | 1948-03-30 | 2018-10-01 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Dąbrowski | Piotr | 1960-11-24 | 2013-02-04 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Franciszka | Zatoka | |||
Darga | Jan | 1901-04-01 | 1982-02-27 | Zatoka | |
Darga | Edmund | 1938-07-24 | 2012-07-25 | Zatoka | |
Darga | Anna | 27-06-1902 | 17-03-1990 | Zatoka | |
Darga | Wacław | 1967-07-06 | 2016-11-26 | Zatoka | |
Dominiak | Henryk | 1945-01-02 | 2017-01-31 | Zatoka | |
Dettlaff | Marian | 1953-10-31 | 1974-08-06 | Zatoka | |
Dettlaff | Berta | 1861-08-26 | 2019-08-26 | Zatoka | |
Dolewska | Ingeborg | 2019-08-26 | 1987-08-26 | Zatoka | |
Dettlaff | Józef | 1933-08-26 | 1993-08-12 | Zatoka | |
Dibowski | Augustyn | 1940-03-28 | 1981-02-26 | Zatoka | |
Dawidowska | Anna | 19-01-1896 | 18-05-1987 | Zatoka | |
Derc | Franciszek | 1903-10-13 | 1987-04-11 | Zatoka | |
Dettlaff | Janina | 1951-12-10 | 1981-08-28 | Zatoka | |
Dawidowska | Helena | 18-07-1911 | 25-10-1987 | Zatoka | |
Dawidowska | Anna | 18-04-1915 | 02-07-1940 | Zatoka | |
Darga | Marta | Zatoka | |||
Dettlaff | Krystyna | 1939-12-21 | 2020-08-03 | Zatoka | |
Dolewska | Rezerwacja | 1921-01-01 | 1941-01-01 | Zatoka | |
Dawidowska | Katarzyna | 16-05-1870 | 18-07-1939 | Zatoka | |
Dawidowski | Paweł | 02-11-1904 | 08-07-1985 | Zatoka | |
Dawidowski | Augustyn | 22-10-1864 | 03-10-1939 | Zatoka | |
Detlaf | Czsława | 11-11-1937 | 18-07-2007 | Zatoka | |
Detlaf | Franciszek | 21-09-1932 | 23-07-2010 | Zatoka | |
Dalecka | Anna | 12-06-1903 | 01-08-1984 | Zatoka | |
Dettlaff | Jadwiga | 2019-08-26 | 1989-08-26 | Zatoka | |
Dolewska | Gertruda | 2019-08-26 | 1966-08-26 | Zatoka | |
Dettlaff | Henryk | 17-04-194o | 07-01-2004 | Zatoka | |
Dolny | Edward | 1920-10-30 | 1991-08-27 | Zatoka | |
Dettlaff | Augustyn | 1924-10-30 | 1994-02-23 | Zatoka | |
Dettlaff | Teresa | 1926-10-21 | 2021-03-19 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Długi | Małgorzata | 25-08-1924 | 04-04-1945 | Zatoka | |
Drzezdzon | Maria | 1918-09-20 | 1938-08-15 | Zatoka | |
Derz | Jan | 21-11-1906 | 20-10-1992 | Zatoka | |
Dzierzyński | Władysław | 1931-10-23 | 2010-04-02 | Zatoka | |
Dzierzyńska | Anna | 1934-11-16 | 2010-10-26 | Zatoka | |
Dzierzyńska | Maria | 1954-05-29 | 2020-08-13 | Zatoka | |
Detlaf | Tadeusz | 1931-12-09 | 1991-11-09 | Zatoka | |
Detlaf | Kazimierz | 1952-03-07 | 2014-08-28 | Zatoka | |
Darga | Franciszek | 09-09-1931 | 02-07-2002 | Zatoka | |
Domnik | Krystyna | 03-01-1939 | 19-08-1991 | Zatoka | |
Dabrowski | Bernadeta | 28-10-1956 | 12-04-2009 | Zatoka | |
do wyjaśnienia | 0021-03-18 | 0021-03-18 | Zatoka | ||
Dąbrowski | Józef | 09-07-1922 | 06-06-1972 | Zatoka | |
Dąbrowska | Jadwiga | 12-09-1929 | 25-08-2003 | Zatoka | |
Dąbrowska | Rozalia | Zatoka | |||
Dolny | Teofil | 03-03-1885 | 18-09-1950 | Zatoka | |
Derc | Anna | 16-08-1923 | 04-05-2010 | Zatoka | |
Derc | Alfons | 1924-06-21 | 1980-01-05 | Zatoka | |
Dąbrowska | Maria | 1892-02-02 | 1979-09-07 | Zatoka | |
Dowilan | Eugeniusz | 29-06-1932 | 20-12-1980 | Zatoka | |
Dettlaff | Leon | 24-04-1912 | 01-02-1992 | Zatoka | |
Dettlaff | Gertruda | 05-10-1924 | 24-01-2009 | Zatoka | |
Dettlaff | Stefan | 1923-11-04 | 1984-12-24 | Zatoka | |
Dybowski | Paweł | 1924-09-21 | 1985-10-28 | Zatoka | |
Dybowska | Gertruda | 1925-05-28 | 1991-11-18 | Zatoka | |
Dybowski | Jan | 29-07-1821 | 23-01-1985 | Zatoka | |
Dybowska | Władysława | 08-12-1923 | 07-02-2011 | Zatoka | |
Dybowski | Henryk | 21-03-1992 | Zatoka | ||
Derc | Franciszek | 1934-05-31 | 2006-08-09 | Zatoka | |
Dettlaff | Leon | 2019-11-15 | 2019-11-15 | Zatoka | |
Derc | Anna | 1932-05-30 | 2015-01-17 | Zatoka | |
Derc | Mirosław | 1959-07-28 | 2015-02-20 | Zatoka | |
Derc | Maria | 1896-08-18 | 1988-01-06 | Zatoka | |
Derc | Józef | 1876-11-22 | 1945-11-20 | Zatoka | |
Darga | Paweł | 1931-12-30 | 1980-03-21 | Zatoka | |
Dawindziak | Arkadiusz | 01-06-1929 | 09-09-2002 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Agnieszka | 2019-10-25 | 1980-10-25 | Zatoka | |
Derc | Henryk | 1953-12-31 | 1998-06-08 | Zatoka | |
Dettlaff | Józefa | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Domnik | Stefan | 1938-07-20 | 2017-09-22 | Zatoka | |
Drogosz | Stanisława | 1905-04-22 | 1977-11-23 | Zatoka | |
Domnik | Józef | 09-07-1906 | 13-08-1958 | Zatoka | |
Domnik | Marta | 16-01-1905 | 06-08-1985 | Zatoka | |
Dettlaff | Ewa | 1959-12-11 | 2020-11-25 | Zatoka | |
Domnik | Zenon | 1933-10-26 | 1997-04-14 | Zatoka | |
Dettlaff | Zygmunt | 23-08-1938 | 05-10-2007 | Zatoka | |
Dettlaff | Astrid | 1942-03-06 | 2016-11-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Zofia | 1924-02-08 | 2011-03-06 | Zatoka | |
Dybowski Augustyn | Z/2/2015 | 1984-08-24 | Zatoka | ||
do | sprawdzenia | 0001-01-01 | 0001-01-01 | Zatoka | |
Dybowska | Bronisława | 27-11-1930 | 30-03-1999 | Zatoka | |
Drzewiecki | Jan | 28-02-1946 | 29-09-2003 | Zatoka | |
Dybowscy | Anna Józef | Zatoka | |||
Diesing | Ernst | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Zatoka | |
Diesing | Irena | 2019-11-05 | 2010-01-18 | Zatoka | |
Derz | Anna | 09-05-1907 | 18-04-1991 | Zatoka | |
Diesner | Władysława | 1935-08-19 | 1986-01-27 | Zatoka | |
Diesner | Adolf | 1928-07-05 | 1983-11-19 | Zatoka | |
Darga | Józefa 154/z/98 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | Zatoka | |
Darga | Cecylia | 1932-03-08 | 2016-01-13 | Zatoka | |
Darga | Józef | 1926-08-28 | 2017-10-11 | Zatoka | |
Dombrowska | Anna | 02-08-1912 | 07-01-1954 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Dybowski | Henryk | 1938-11-12 | 1974-11-06 | Zatoka | |
Dawidowski | Kazimierz | 1939-03-30 | 2019-06-28 | Zatoka | |
Dehling | Bernard | 1912-01-12 | 1948-05-02 | Zatoka | |
Derc | Barbara | 1906-02-21 | 1994-08-15 | Zatoka | |
Dominikowa | Joanna | 24-09-1900 | 07-07-1976 | Zatoka | |
Drzeżdżon | Michał | 06-10-1872 | 20-12-1945 | Zatoka | |
Derc | Bronisław | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Zatoka | |
Dietrich | Tomek | 1962-11-20 | 1979-02-13 | Zatoka | |
Dietrich | Alfons | 1933-01-11 | 2019-02-13 | Zatoka | |
Dettlaff | Anna | 14-11-1916 | 09-11-1991 | Zatoka | |
Dettlaff | Jan | 1913-03-05 | 1973-02-01 | Zatoka | |
Dettlaff | Władysław | 1949-01-02 | 2021-02-21 | Zatoka | |
Dyczka | Helena | 19-09-1920 | 21-01-1948 | Zatoka | |
Dehling | Stanisław | 11-12-1928 | 30-06-2004 | Zatoka | |
Dettlaff | Franciszek | 18-03-1918 | 06-11-2012 | Zatoka | |
Domnik | Łucja | 1913-08-31 | 2005-03-27 | Zatoka | |
Domnik | Jan | 1915-06-08 | 2007-01-26 | Zatoka | |
Domnik | Stefania | 1924-10-05 | 1947-11-19 | Zatoka | |
Domnik | Zbigniew | 13-04-1949 | 30-08-2008 | Zatoka | |
Domnik | Ryszard | 28-02-1954 | 02-03-1983 | Zatoka | |
Daleccy | Paweł | 21-10-1909 | 31-08-1983 | Zatoka | |
Dalecki | Józef | 17-07-1956 | 26-05-2004 | Zatoka | |
Dalecka | Anna | 1917-01-11 | 1987-01-12 | Zatoka | |
Darga | Brunon | 1925-04-05 | 1988-08-07 | Zatoka | |
Darga | Bronisława | 10-01-1925 | 17-09-1981 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Daniluk | Janusz | 1960-05-27 | 2020-10-13 | Zatoka | |
Dzierżyńska | Rozalia | 1903-07-17 | 1922-09-06 | Zatoka | |
Dzierżyński | Leon | 2019-10-27 | 1970-10-27 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | 06-07-1884 | 05-08-1970 | Zatoka | |
Domnik | Andrzej | 22-08-1948 | 05-11-2005 | Zatoka | |
Drafz | Antoni | 1923-07-20 | 2013-07-29 | Zatoka | |
Drafz | Urszula | 1932-04-20 | 1971-09-02 | Zatoka | |
Dettlaff | Leon | 1928-04-11 | 2004-08-25 | Zatoka | |
Dettlaff | Marta | 1900-03-15 | 1984-04-11 | Zatoka | |
Dettlaff | Irena | 1932-12-12 | 1990-08-16 | Zatoka | |
Dettlaff | Jan | 1897-09-19 | 1971-01-25 | Zatoka | |
Dehling | Marta | 1914-08-03 | 1972-01-14 | Zatoka | |
Dybowski | Jan | 1901-03-13 | 1971-10-30 | Zatoka | |
Dybowska | Febronia | 1901-01-19 | 1991-07-01 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Dettlaff | Brunon | 1924-01-29 | 1974-09-24 | Zatoka | |
Dettlaff | Stanisława | 1929-05-20 | 2006-07-08 | Zatoka | |
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Dziewiatkowska | Gertruda | Zatoka | |||
do | sprawdzenia | Zatoka | |||
Dettlaff | Franciszek | 1925-05-23 | 1984-11-29 | Zatoka | |
Derc | Edmund | 1952-09-26 | 2005-02-09 | Zatoka | |
Derc | Edmund | 26-09-1952 | 09-02-2005 | Zatoka | |
Darga | Augustyn | 22-08-1905 | 16-06-1969 | Zatoka | |
Darga | Maria | 1910-03-29 | 1992-04-23 | Zatoka | |
Dettlaff | Jan | 05-01-1901 | 01-03-1970 | Zatoka | |
Daniluk | Władysława | 1899-08-24 | 1970-01-02 | Zatoka | |
Dułak | Klemens | 10-12-1924 | 06-02-1970 | Zatoka | |
Dułak | Eugenia | 19-04-1924 | 03-09-1998 | Zatoka | |
Dolny | Florian | 20-06-1958 | 24-08-2009 | Zatoka | |
Dekutowska | Anna | 1923-11-01 | 2006-03-18 | Zatoka | |
Derc | Leokadia | 1897-07-03 | 1971-09-03 | Zatoka | |
Derc | Leon | 1897-04-18 | 1979-08-25 | Zatoka | |
Daniluk | Lucjan | 1922-04-18 | 1975-01-13 | Zatoka | |
Daniluk | Franciszka | 1933-07-20 | 2021-04-15 | Zatoka | |
Dalecki | Jan | 22-01-1912 | 30-01-1973 | Zatoka | |
Dalecka | Anna | 14-01-1913 | 30-07-1987 | Zatoka | |
Dettlaff | Gertruda | 1907-03-30 | 1973-11-25 | Zatoka | |
Dułak | Roman | 27-04-1950 | 24-08-2007 | Zatoka | |
Dybowski | Błażej | 1989-06-09 | 2020-03-06 | Zatoka | |
Dbicki | Mirosaw | 1936-06-11 | 2014-06-28 | WADYSAWOWO | |
Dąbrowska | Teresa | 1947-01-22 | 2021-03-26 | WŁAYSŁAWOWO | |
Deling lat 69 | Marian | 1945-08-12 | 2015-03-31 | WŁADYSŁAWOWO | |
Danielczak | Dania | 1956-09-14 | 2017-07-01 | WŁADYSŁAWOWO | |
Dettlaff | Teresa | 1949-04-03 | 2018-01-08 | WŁADYSŁAWOWO | |
Dettlaff | Tadeusz | 1948-01-25 | 2018-11-26 | WŁADYSŁAWOWO | |
Derniković | Stanislav | 1946-07-21 | 2019-10-30 | WŁADYSŁAWOWO | |
Dowgielewicz | Eulalia | 1941-02-07 | 2020-11-01 | WŁADYSŁAWOWO | |
Dawid | Albert | 1943-05-07 | 2016-03-19 | WITOMINO godz. 14:00 z marszu | |
Długiewicz lat 85 | Cecylia | 1929-11-12 | 2015-05-09 | WITOMINO | |
Dańko | Henryk | 1941-07-29 | 2018-03-06 | WITOMINO | |
Dziarnowska | Irena | 1926-09-13 | 2019-10-26 | WITOMINO | |
Dworniczak lat 88 | Zofia | 1927-05-01 | 2016-02-18 | WINCENTEGO | |
Dettlaff | Adalbert | 1938-12-21 | 2020-07-30 | WIERZCHUCINO | |
Dereń | Edward | 1944-03-20 | 2016-09-14 | TUPADŁY | |
Dachowska | Gertruda | 1924-04-20 | 2017-09-03 | TUPADŁY | |
Dettlaff | Alina | 1953-05-27 | 2018-04-19 | TUPADŁY | |
Dettlaff | Maria | 1938-08-09 | 2019-11-19 | TUPADŁY | |
Dettlaff | Alfons | 1931-06-23 | 2020-09-06 | TUPADŁY | |
Dettlaff | Zbigniew | 1988-11-07 | 2014-07-06 | SWARZEWO | |
Damps lat 78 | Jan | 1937-08-13 | 2015-11-08 | SWARZEWO | |
Dettlaff | Alicja | 1948-06-07 | 2018-10-01 | SWARZEWO | |
Derc | Leon | 1948-04-11 | 2019-04-16 | SWARZEWO | |
Dettlaff | Teresa | 1946-07-09 | 2019-10-12 | SWARZEWO | |
Dettlaff | Eugenia | 1936-08-22 | 2016-05-06 | STRZELNO | |
Dettlaff | Alfons | 1939-03-09 | 2017-12-07 | STRZELNIE | |
Dettlaff | Teresa | 1935-05-12 | 2021-02-14 | STRZELNIE | |
Dettlaff | Sabina | 1930-09-06 | 2014-05-22 | STARZYNO | |
Dettlaff 1 dzień | Milenka | 2015-07-18 | 2015-07-18 | STARZYNO | |
Dettlaff lat 83 | Stefan | 1933-03-14 | 2016-12-25 | STARZYNO | |
Dettlaff | Felicytas | 1926-02-01 | 2017-01-08 | STARZYNO | |
Dzierżyńska | Łucja | 1930-09-17 | 2017-02-06 | STARZYNO | |
Darga | Krzysztof | 1983-04-18 | 2019-12-09 | STARZYNO | |
Dettlaff | Magdalena | 1933-03-12 | 2020-10-29 | STARZYNO | |
Drop | Czesław | 1957-07-19 | 2017-11-16 | RUMIA JANOWO 14:00 z marszu | |
Dończyk | Helena | 1936-02-25 | 2020-10-23 | Rumia JANOWO godz.12:00 z marszu | |
Dagga | Stanisaw | 1945-03-27 | 2014-04-27 | RUMIA JANOWO | |
Dawid | Stanisaw | 1939-08-01 | 2014-05-30 | RUMIA JANOWO | |
Drozdzińska lat 91 | Helena | 1924-04-19 | 2015-04-19 | RUMIA JANOWO | |
Denysiuk lat 55 | Mirosław | 1959-10-31 | 2015-06-25 | RUMIA JANOWO | |
Dymek | Maria | 1934-08-22 | 2019-07-01 | RUMIA JANOWO | |
Dec | Bogumiła | 1949-03-13 | 2016-04-17 | RUMIA JANOWA godz. 14:00 z marszu | |
Drużyńska | Katarzyna | 1974-08-06 | 2016-12-05 | RUMIA JANOWA godz. 14:00 z marszu | |
Dopka | Paweł | 1935-12-27 | 2016-05-20 | RUMIA JANOWA | |
DAWID | ADAM | 1969-12-14 | 2017-03-20 | Rumia JANOWA | |
Dawidowski | Zbigniew | 1949-09-27 | 2014-10-11 | REDA kom. | |
Dopke | Jerzy | 1941-02-22 | 2016-10-26 | REDA | |
Derc | Józef | 1896 | 1952 | Przy Dworcu | |
Dibowska | Józefa | 1946-03-19 | 2013-07-09 | Przy Dworcu | |
Dibowski | Edmund | 1942-10-18 | 2011-03-23 | Przy Dworcu | |
Darga | Czesław | 1933-11-01 | 2017-12-10 | Przy Dworcu | |
Dettlaff | Ewa | 1840-11-02 | 1914-09-21 | Przy Dworcu | |
Dietrich | Jadwiga | 27-03-1901 | 24-02-1986 | Przy Dworcu | |
Dietrich | Adam | 29-01-1979 | 30-01-1979 | Przy Dworcu | |
Dietrich | Jerzy | 15-07-1974 | 15-07-1974 | Przy Dworcu | |
Dietrich | Paulina | 31-03-1898 | 01-10-1977 | Przy Dworcu | |
Dietrich | Konrad | 29-12-1899 | 25-03-1974 | Przy Dworcu | |
Damrat | Klara | 1911-01-26 | 1983-07-15 | Przy Dworcu | |
Drzeżdżon | Marta | 22-05-1899 | 20-07-1980 | Przy Dworcu | |
Drzeżdzon | Augustyn | 10-01-1900 | 30-08-1958 | Przy Dworcu | |
Darznik | Juliusz | 10-12-1902 | 27-12-1975 | Przy Dworcu | |
Darznik | Anastazja | 10-06-1908 | 01-11-2005 | Przy Dworcu | |
Dybowska | Barbara | 23-11-1915 | 30-12-2003 | Przy Dworcu | |
Dybowski | Franciszek | 28-04-1910 | 28-01-1976 | Przy Dworcu | |
Dibowski | Jerzy | 1951-01-11 | 2014-07-14 | Przy Dworcu | |
Dybowski | Henryk | 25-01-1947 | 20-03-2007 | Przy Dworcu | |
Dybowski | Franciszek | 02-12-1957 | 28-04-1990 | Przy Dworcu | |
Dibowski / W-D/3/2021 | Augustyn | 1910-06-08 | 1975-04-10 | Przy Dworcu | |
Dombk | Leon | 02-03-1952 | 29-08-2004 | Przy Dworcu | |
Dibowska | Klara | 14-12-1914 | 24-03-1988 | Przy Dworcu | |
Dalecki | Antoni | 04-08-1905 | 01-04-1976 | Przy Dworcu | |
D/9/2003 | REZERWACJa | 1001-01-01 | 2020-04-29 | Przy Dworcu | |
Dobrzyński | Stefan | lut-43 | 28-09-2008 | Przy Dworcu | |
Dampc | Wacław | 04-11-1921 | 15-03-2003 | Przy Dworcu | |
Dampc | Urszula | 1925-08-24 | 2014-10-24 | Przy Dworcu | |
Dębicki | Stanisław | 17-11-1889 | 15-13-1971 | Przy Dworcu | |
Dębicka | Jadwiga | 18-10-1887 | 26-12-1984 | Przy Dworcu | |
Dolna | Eryka | 03-05-1916 | 09-08-2004 | Przy Dworcu | |
Dolny | Franciszek | 26-12-1902 | 15-03-1983 | Przy Dworcu | |
Dolny | Zygfryd | 26-03-1944 | 11-08-2000 | Przy Dworcu | |
Dolny | Andrzej | 1948-09-03 | 2021-01-10 | Przy Dworcu | |
Dal Lago | Bronisława | 02-04-1918 | 06-02-2009 | Przy Dworcu | |
Drewing | Zofia | 12-05-1951 | 18-07-1977 | Przy Dworcu | |
Darga | Lidia | Przy Dworcu | |||
Dzielska | Małgorzata | 1941-04-07 | 2012-02-16 | Przy Dworcu | |
Dombrowska | Maria | 22-12-1882 | 10-05-1972 | Przy Dworcu | |
D/6/2015 | wykupione po spWrese Ignacy - | 2019-02-22 | 2019-02-22 | Przy Dworcu | |
Doering | Dominika | 26-11-1910 | 12-06-1984 | Przy Dworcu | |
Doering | Zygfryd | 28-12-1944 | 29-06-2012 | Przy Dworcu | |
Dolmierska | Leokadia | 23-02-1934 | 20-06-1956 | Przy Dworcu | |
Dolmierska | Helena | 23-02-1929 | 06-12-2009 | Przy Dworcu | |
Dolmierski | Zdzisław | 17-10-1932 | 27-03-2002 | Przy Dworcu | |
Dolmierski | Augustyn | 18-07-1881 | 23-08-1964 | Przy Dworcu | |
Dolmierski | Stefan | 06-01-1921 | 11-11-1984 | Przy Dworcu | |
D/1/2014 | WYKUPIONE | Przy Dworcu | |||
Domnik | Franciszek | 1949-10-04 | 1982-10-28 | Przy Dworcu | |
Dettlaff | Anna | 12-12-1915 | 11-10-2010 | Przy Dworcu | |
D/11/2016 | WYKUPIONE | Przy Dworcu | |||
D/1/2010 | WYKUPIONE | Przy Dworcu | |||
Dettlaff | Józef | 01-09-1920 | 22-10-1989 | Przy Dworcu | |
