AKTUALNE POGRZEBY
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
l
|
m
|
n
|
o
|
p
|
q
|
r
|
s
|
t
|
u
|
v
|
w
|
x
|
y
|
z
Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data Śmierci | Cmentarz | |
---|---|---|---|---|---|
Hoge | Józef | 30-07-2001 | zatoka | ||
Holke | Alfons | 19-11-1919 | 12-02-1968 | Zatoka | |
Holke | Aniela | 20-02-1927 | 15-09-1994 | Zatoka | |
Hildebrandt | Bernard | 1888-10-23 | 1967-04-27 | Zatoka | |
Hebel | Marcin | 1905-03-09 | 1986-01-28 | Zatoka | |
Hebel | Anna | 1910-12-07 | 1998-10-01 | Zatoka | |
Hildebrandt | Bernard | 1907-08-22 | 1966-11-20 | Zatoka | |
Hildebrandt | Gertruda | 1914-11-15 | 1996-03-19 | Zatoka | |
Hirth | Roman | 1946-03-28 | 2013-11-07 | Zatoka | |
Holender | Irena | 30-01-1930 | 01-04-2009 | Zatoka | |
Holender | Józef | 18-03-1926 | 12-02-1995 | Zatoka | |
Hildebrandt | Daniel | 29-06-1979 | 07-07-2012 | Zatoka | |
Hertha | Stanisław | 1939-05-19 | 2017-12-30 | Zatoka | |
Hallmann | Gertruda | 1949-03-17 | 2015-12-26 | Zatoka | |
Hirsz | Helena | 16-10-1920 | 21-09-1988 | Zatoka | |
Hirz | Kazimierz | 01-12-1939 | 29-10-2006 | Zatoka | |
Hewelt | Zbigniew | 1967-11-04 | 2020-05-06 | Zatoka | |
Hochszulc | Maria | 26-09-1929 | 29-05-2000 | Zatoka | |
Hirsz | Marek | 1964-10-29 | 2013-06-14 | ZATOKA | |
Hirt | Adam | 2017-03-31 | 1959-11-12 | Zatoka | |
Hanke | Teresa | 1948-11-09 | 2014-10-22 | Zatoka | |
Hebel | Dorota | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Zatoka | |
Hirth | Teodor | Zatoka | |||
Hołownia- Czarny | Wacław | 1956-03-14 | 2019-06-04 | Zatoka | |
Hebel | Anna | 1936-01-14 | 2020-12-17 | Zatoka | |
Hryhorowicz | Gabriela | 1943-01-21 | 2020-03-29 | Zatoka | |
Hertha | Brunon | 1943-03-01 | 2021-01-01 | Zatoka | |
Hebel | Czesaw | 1936-08-27 | 1985-08-11 | Zatoka | |
Hebel | Zbigniew | 1949-01-22 | 2014-05-22 | Zatoka | |
Hebel | Maria | 1907-07-24 | 1949-08-17 | Zatoka | |
Hebel | Józef | 1907-07-05 | 1976-12-11 | Zatoka | |
Hoga | Małgorzata | 25-12-1898 | 07-02-1986 | Zatoka | |
Hoga | Franciszek | 1901-12-03 | 1982-03-09 | Zatoka | |
Hintzke | Marta | 1898-10-14 | 1945-05-21 | Zatoka | |
Hewelt | Franciszek | 21-10-1903 | 25-09-1988 | Zatoka | |
Hewelt | Maria | 1925-05-22 | 2014-08-24 | Zatoka | |
Hirt | Jan | 04-02-1941 | 25-01-2009 | Zatoka | |
Hirt | Agnieszka | 28-06-1908 | 24-07-1992 | Zatoka | |
Hirt | Mateusz | 14-04-1979 | 12-07-2004 | Zatoka | |
Hirt | Feliks | 19-03-1909 | 13-07-1978 | Zatoka | |
Hintzke | Stanisław | 01-07-1951 | 15-08-2000 | Zatoka | |
Hildebrandt | Leon | 1913-11-01 | 2001-07-06 | Zatoka | |
Hildebrandt | Maria | 1924-04-09 | 2014-05-01 | Zatoka | |
Hildebrandt | Marta | 24-11-1895 | 01-06-1942 | Zatoka | |
Hochshulz | Eligia | 1929-12-01 | 138-03-29 | Zatoka | |
Hochschulz | Frieda | 1901-03-29 | 1978-03-17 | Zatoka | |
Hochschulz | Jan | 1899-06-20 | 1986-10-21 | Zatoka | |
Hanuszewska | Anna | 1914-02-02 | 2000-03-19 | Zatoka | |
Hanuszewski | Bernard | 1909-12-08 | 1992-03-17 | Zatoka | |
Hoge | Maria | 1910-10-27 | 1979-03-23 | Zatoka | |
Hoge | Jan | 1909-10-27 | 1938-06-28 | Zatoka | |
Hoge | Ewa | 1944-04-19 | 2019-10-14 | Zatoka | |
Hoge | Jan | 1938-11-01 | 2020-11-06 | Zatoka | |
Heyducki | Franciszek | 03-04-1906 | 12-12-1996 | Zatoka | |
Heyducka | Helena | 22-01-1910 | 14-07-2000 | Zatoka | |
Hebel | Kazimierz | 20-12-1932 | 31-10-2002 | Zatoka | |
Hebel | Anna | Zatoka | |||
Hebel | Lucjan | 1963-02-12 | 1986-01-25 | Zatoka | |
Hebel | Zofia | 1939-02-18 | 2017-12-22 | Zatoka | |
Hintzke | Anna | 1913-05-21 | 1985-05-09 | Zatoka | |
Hintzke | Augustyn | 1902-08-09 | 1987-09-01 | Zatoka | |
Hebel | Stanisław | 08-01-1902 | 11-08-1986 | Zatoka | |
Hebel | Stanisław | 17-01-1935 | 12-05-1950 | Zatoka | |
Hebel | Agnieszka | 23-11-1907 | 17-12-1988 | Zatoka | |
Hintzke | Anna | 14-12-1914 | 22-02-1980 | Zatoka | |
Hirsz | Edmund | 1970-09-28 | 1970-09-28 | Zatoka | |
Hirsz | Jan | 09-08-1928 | 22-03-1993 | Zatoka | |
Hirsz | Rozalia | Zatoka | |||
Hirsz | Augusyn | Zatoka | |||
Hirsz | Irena | 1951-08-20 | 2009-04-29 | Zatoka | |
Hirsz | Zatoka | ||||
Hoeft | Edward | 20-06-1951 | 07-07-1977 | Zatoka | |
Hoeft | Jaroslaw | 1968-05-17 | 2000-12-13 | Zatoka | |
Hebel | Jan | 1930-07-05 | 1997-12-04 | Zatoka | |
Hinz | Henryk | 23-01-1942 | 12-01-2009 | Zatoka | |
Hirth | Franciszek | 1903-03-03 | 1950-09-24 | Zatoka | |
Hintzke | Leon | 01-08-1912 | 03-04-1976 | Zatoka | |
Hintzke | Agnieszka | 1910-10-05 | 1998-05-22 | Zatoka | |
Hoge | Anna | 1893-02-28 | 1979-04-26 | Zatoka | |
Hoge | Franciszek | Zatoka | |||
Hewelt | Walenty | 1889-02-16 | 1977-12-20 | Zatoka | |
Hebel | Helena | 31-01-1908 | 20-07-1994 | Zatoka | |
Hebel | Anna | Zatoka | |||
Hoeft | Augustyn | 1924-01-18 | 1977-02-03 | Zatoka | |
Hirsz | Antoni | 1937-06-05 | 1978-03-10 | Zatoka | |
Hoge | Helena | 1915-01-09 | 1999-11-11 | Zatoka | |
Hoge | Franciszek | 1913-05-09 | 1952-02-16 | Zatoka | |
Hirt | Andrzej | 1961-08-16 | 2011-04-22 | Zatoka | |
Hirth | Paweł | 1908-08-31 | 1983-10-01 | Zatoka | |
Hirth | Maria | 1884-03-14 | 2018-03-14 | Zatoka | |
Hirth | Anna | 1913-03-25 | 1997-04-17 | Zatoka | |
Hoeft | Elżbieta | 1930-07-11 | 1978-11-30 | Zatoka | |
Heim | Ferdynand | 12-05-1926 | 09-09-1983 | Zatoka | |
Hebel | Ewa | 1951-10-05 | 2016-10-24 | Zatoka | |
Hampel | Gertruda | 19-09-1997 | 13-10-1975 | Zatoka | |
Hildebrandt | Bogumiła | 16-04-1948 | 23-01-2004 | Zatoka | |
Hildebrandt | Zygmunt | 18-09-1943 | 14-12-1994 | Zatoka | |
Hoffman | Ewa Zofia | 2010-05-10 | 2010-05-10 | Zatoka | |
Hildebrandt | Jadwiga | 1950-11-21 | 1976-02-22 | Zatoka | |
Hasse | Agata | 11-01-1909 | 28-02-1969 | Zatoka | |
Hasse | Franciszek | 05-12-1898 | 09-04-1969 | Zatoka | |
Hołownia | Helena | 1901-03-25 | 1982-03-10 | Zatoka | |
Hołownia | Wacław | 1905-05-18 | 1975-02-20 | Zatoka | |
Hatko | Anna | 01-10-1921 | 05-05-1989 | Zatoka | |
Hatko | Emanuel | 21-12-1917 | 01-03-1998 | Zatoka | |
Hertha | Anna | 1963-05-22 | 2015-09-27 | Zatoka | |
Hinc | Jan | 14-02-1944 | 21-02-1972 | Zatoka | |
Hinc | Zbigniew | 15-02-1966 | 12-07-2003 | Zatoka | |
Hirth | Teodor | 1912-02-14 | 1972-10-07 | Zatoka | |
Hirth | Elżbieta | 1915-08-01 | 2006-06-22 | Zatoka | |
Hutel | Edmund | 06-11-1905 | 02-02-1992 | Zatoka | |
Hutel | Michalina | 20-09-1909 | 17-08-1999 | Zatoka | |
Hirt | Roman | 1955-05-29 | 2007-04-26 | Zatoka | |
Hirt | Maria | 1931-09-11 | 2018-03-04 | Zatoka | |
Hirt | Brunon | 1935-03-01 | 1985-03-29 | Zatoka | |
Hebel | Ewa | 1964-10-17 | 2016-01-22 | Zatoka | |
Hebel | Jarosław | 1962-06-28 | 2018-02-08 | Zatoka | |
Hirsz | Marta | 1908-01-08 | 1989-07-23 | Zatoka | |
Hirsz | Zygmunt | 14-11-1931 | 08-11-1994 | Zatoka | |
Hirsz | Urszula | 07-01-1935 | 28-02-1998 | Zatoka | |
Hincke | Roman | 1951 | 1969 | Zatoka | |
Hincke | Cecylia | 04-01-1898 | 18-07-1972 | Zatoka | |
Hincke | Franciszek | 1905-01-26 | 1980-08-16 | Zatoka | |
Haase | Wilhelm | 08-07-1911 | 03-12-1972 | Zatoka | |
Haase | Helena | 1917-12-14 | 1981-04-09 | Zatoka | |
Hebel | Józef | 29-11-1926 | 09-03-2007 | Zatoka | |
Hebel | Wanda | 1927-09-25 | 2016-02-03 | Zatoka | |
Hirth | Wojciech | 2013-03-05 | 2013-03-05 | Zatoka | |
Hincke | Pawe | 1934-05-15 | 2014-05-13 | WADYSAWOWO | |
Hincke lat 65 | Tadeusz | 1950-10-05 | 2015-10-27 | WŁADYSŁAWOWO | |
Hebel lat 39 | Wojciech | 1976-04-13 | 2016-02-06 | WŁADYSŁAWOWO | |
Hirsz | Teresa | 1939-04-05 | 2019-07-17 | WŁADYSŁAWOWO | |
Hallmann | Tomasz | 1990-03-15 | 2019-08-16 | WŁADYSŁAWOWO | |
Hirsch lat 64 | Teresa | 1951-03-19 | 2015-12-17 | w Leśniewie | |
Houwalt | Krzysztof | 1945-09-01 | 2020-10-08 | TUPADŁY | |
Hincka | Maria | 1958-12-15 | 2020-11-26 | TUPADŁY | |
Hapka lat 50 | Anna | 1965-04-17 | 2015-04-04 | STRZELNO | |
Hirsz | Józef | 1967-09-20 | 2018-02-22 | STRZELNIE | |
Hintzke | Julian | 2018-10-21 | 2018-10-23 | STARZYNO | |
HUTEL | ALEKSANDRA | 1938-04-16 | 2017-03-25 | SOPOT - katolicki | |
Hołownia lat 82 | Jan | 1932-08-23 | 2015-06-07 | RUMIA JANOWO | |
Herbasz | Antoni | 1939-01-16 | 2018-01-07 | RUMIA JANOWO | |
Hajnce | Jadwiga | 1923-03-12 | 2018-05-16 | RUMIA JANOWO | |
Haraśna | Krystyna | 1941-06-06 | 2019-01-01 | RUMIA | |
Hampel | Maria | 1931-06-27 | 2020-05-07 | REDA-REKOWO | |
Herbasz | Antoni | 1936-07-25 | 2018-02-11 | REDA | |
Herbasz | Zofia | 1939-06-17 | 2020-12-06 | REDA | |
Hewelt | Władysław | 1927-04-27 | 2001-07-01 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | Jan | 1924-02-06 | 1985-12-27 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | Eleonora | 1927-07-12 | 2010-01-24 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | Grażyna | 1958-08-11 | 1988-07-16 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | 0001-01-01 | 0001-01-01 | Przy Dworcu | ||
Hoffmann | Jerzy | 1953-07-21 | 2015-04-04 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Agata | 1001-01-01 | 1975-03-09 | Przy Dworcu | |
Hintzke | Stanisław | 22-07-1909 | 16-05-1979 | Przy Dworcu | |
Hintzke | Bronisława | 05-01-1922 | 05-11-2012 | Przy dworcu | |
Hoge | Tomasz | 19-01-1981 | 27-04-1993 | Przy Dworcu | |
Hoge | Jzef | 1911-04-30 | 1992-05-03 | Przy Dworcu | |
Hoge | Anna | 1922-01-02 | 2014-03-07 | Przy Dworcu | |
Humla | Agnieszka | 1921-10-07 | 1980-11-01 | Przy Dworcu | |
Hirth | Danuta | 1937-04-05 | 2017-12-24 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Stanisław | 05-08-1935 | 20-06-2010 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Leon | 27-12-1907 | 14-11-1980 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Bolesława | 15-02-1919 | 11-07-2003 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Józef | 30-05-1916 | 28-07-1977 | Przy Dworcu | |
Hebel | Konrad | 21-01-1944 | 27-10-2004 | Przy Dworcu | |
Huszcza | Andrzej | 1905-12-18 | 1981-02-06 | Przy Dworcu | |
Hohn | Augustyn | 17-10-1906 | 26-02-1986 | Przy Dworcu | |
Hohn | Anastazia | 20-05-1909 | 28-11-1972 | Przy Dworcu | |
Hohn | Kazimierz | 1939-04-15 | 2014-01-01 | Przy Dworcu | |
Hirsz | Piotr | 1968-09-30 | 2019-12-09 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Daniel | Przy Dworcu | |||
Hohn | Edeltrauda | 1941-08-31 | 2020-07-29 | Przy Dworcu | |
Hammer | Albert | 28-10-1848 | 16-03-1925 | Przy Dworcu | |
Heese | Gerard | 1940-12-23 | 2001-02-22 | Przy Dworcu | |
Hintzke | Bronisława | 06-01-1916 | 04-11-1986 | Przy Dworcu | |
Hintzke | Augustyn | 22-12-1940 | 12-10-1999 | Przy Dworcu | |
Hintzke | Feliks | 08-10-1909 | 19-04-1980 | Przy Dworcu | |
Hudziak | Janina | 1928-04-25 | 1980-08-26 | Przy Dworcu | |
Hudziak | Jan | 1928-01-20 | 1978-01-31 | Przy Dworcu | |
Hallmann | Ksawery | 1918-01-30 | 2005-12-16 | Przy Dworcu | |
Hallmann | Helena | 1929-04-03 | 1994-06-22 | Przy Dworcu | |
Hirsz | Stanisław | 1947-01-26 | 2018-04-19 | Przy Dworcu | |
Hoeft | Feliks | 1948-03-05 | 2020-10-21 | Przy Dworcu | |
Haftkowie | Monika | 1895-04-02 | 1970-09-27 | Przy Dworcu | |
Haftkowie | Alojzy | 02-05-1893 | 16-11-1946 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Roman | 16-11-1932 | 13-10-1936 | Przy Dworcu | |
Homan | Jan | 21-06-1907 | 20-02-1993 | Przy Dworcu | |
Hirsz | Augustyn | 25-05-1920 | 13-05-1999 | Przy Dworcu | |
Hirsz | Zbigniew | 1949-06-10 | 2012-03-09 | Przy Dworcu | |
Hincke | Leon | 1907 | 1972 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Joanna | 25-02-1920 | 07-03-2001 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Antoni | 06-12-1882 | 25-05-1933 | Przy Dworcu | |
Heliński | Wlodzimierz | 31-01-1964 | 16-01-2006 | Przy Dworcu | |
Helińska | Stefania | 06-08-1934 | 17-06-1990 | Przy Dworcu | |
Heliński | Włodzimierz | 09-05-1934 | 18-03-1996 | Przy Dworcu | |
HELIŃSKI | LUDWIK | 1957-07-18 | 2017-02-14 | Przy Dworcu | |
Haase | Małgorzata | 25-04-1906 | 30-03-1978 | Przy Dworcu | |
Haase | Jan | 16-05-1911 | 01-09-1981 | Przy Dworcu | |
Hoge | Dariusz | 1964-01-07 | 2020-06-18 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Leon | 27-03-1897 | 20-08-1932 | Przy Dworcu | |
Hebel | Eufemia | 1930-02-16 | 2010-06-26 | Przy Dworcu | |
Hebel | Antoni | 1926-10-28 | 2012-09-29 | Przy Dworcu | |
Hebel | Marta | 12-12-1903 | 09-12-1990 | Przy Dworcu | |
Hebel | Konrad | 16-02-1901 | 08-08-1934 | Przy Dworcu | |
Hebel | Maria | 08-02-1906 | 08-09-1992 | Przy Dworcu | |
Huniewicz | Wiktoria | 1893 | 1966 | Przy Dworcu | |
Huniewicz | Konstanty | 1886 | 1963 | Przy Dworcu | |
Hallmann | Rozalia | 1886-05-09 | 1976-08-07 | Przy Dworcu | |
Hirth | Antoni | 1830-04-06 | 1905-03-18 | Przy Dworcu | |
Hirt | Feliks | 1935-06-22 | 2016-11-19 | Przy Dworcu | |
Hinc | Agnieszka | 14-07-1939 | 06-06-2003 | Przy Dworcu | |
Hinc | Józef | 19-03-1935 | 04-07-2004 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Jan | 13-04-1894 | 22-07-1963 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Stefan | 19-07-1929 | 28-05-2001 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Augustyna | 01-01-1901 | 26-07-1962 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Ryszard | 26-09-1958 | 05-08-2007 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Marianna | 1930-04-20 | 2016-06-18 | Przy Dworcu | |
Hewelt | Marta | 16-07-1906 | 29-12-1959 | Przy Dworcu | |
Hinz | Elżbieta | 20-07-1906 | 11-02-1976 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | Narcyz | 16-10-1925 | 27-07-2003 | Przy Dworcu | |
Hoffmann | Anna | 1931-09-09 | 2015-04-16 | Przy Dworcu | |
Haber | Rozalia | 04-09-1910 | 01-06-2002 | Przy Dworcu | |
Haber | Antoni | 1939-07-15 | 2014-01-22 | Przy Dworcu | |
Hincke | Jan | 17-07-1890 | 29-03-1961 | Przy Dworcu | |
Hincke | Franciszka | 16-12-1895 | 01-10-1981 | Przy Dworcu | |
Hincke | Jan | 11-11-1922 | 30-01-1974 | Przy Dworcu | |
Hennig | Filip | 1930-02-07 | 2000-11-07 | Przy Dworcu | |
Hennig | Stefania | 1930-01-14 | 2019-02-19 | Przy Dworcu | |
Hebel | Regina | 1957-05-18 | 1997-03-31 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Gertruda | 1940-03-02 | 1960-05-15 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Walenty | 18-08-1901 | 13-07-1980 | Przy Dworcu | |
Hildebrandt | Otylia | 19-01-1902 | 31-07-1967 | Przy Dworcu | |
Hebel | Kazimierz | 18-02-1929 | 06-09-1953 | Przy Dworcu | |
Hallman | Jan | 1889-03-19 | 1958-04-04 | Przy Dworcu | |
Hirth | Marta | 18-07-1913 | 06-10-1992 | Przy Dworcu | |
Hirth | Józef | 20-11-1908 | 05-02-1986 | Przy Dworcu | |
Holewska | Irena | 1926-02-21 | 2016-06-19 | OKSYWIE | |
Hintz | Jan | 1936-06-24 | 2014-06-13 | MRZEZINO | |
Hryszko lat 93 | Marian | 1922-12-15 | 2015-06-13 | MRZEZINO | |
Hennig | Stanisław | 1929-02-02 | 2016-07-26 | MRZEZINO | |
Hryszko | Teresa | 1931-11-11 | 2018-12-10 | MRZEZINO | |
Hildebrandt | Grzegorz | 1932-01-26 | 2019-01-08 | MRZEZINO | |
Hinc | Waltrauda | 1931-03-19 | 2020-11-21 | MRZEZINO | |
Hallmann | Alfons | 1923-11-11 | 2016-09-24 | MECHOWO | |
Hincke | Marek | 1960-07-07 | 2018-08-26 | MECHOWO | |
Hallmann | Jan | 1937-10-02 | 2018-10-09 | MECHOWO | |
Hintzke | Walenty | 1937-12-02 | 2020-01-21 | MECHOWO | |
Hirsch lat 52 | Ireneusz | 1963-09-11 | 2016-01-29 | ŁEBCZ | |
Hirsch | Jzef | 1946-10-11 | 2014-07-19 | LENIEWO | |
Haase | Eugeniusz | 1931-05-19 | 2016-06-02 | LESZCZYNKI | |
Halman | Jerzy | 1966-09-20 | 2017-05-28 | LEŚNIEWO | |
Hałas | Piotr | 1949-12-29 | 2018-08-28 | LĘBORK godz. 12:30 | |
Hasiak | Tomasz | 1977-03-31 | 2020-06-21 | KOSAKOWO Paraf. | |
Hercuń | Edward | 1947-07-01 | 2020-03-19 | Kosakowo kom. godz. 13:00 z marszu | |
Hebel | Aleksandra | 1999-07-29 | 2018-10-31 | KOMUNALNY - Żelistrzewo | |
Hincke | Elżbieta | 1940-06-20 | 2020-10-24 | Kom. Żelistrzewo | |
Hebel | Norbert | 1943-02-15 | 2017-12-02 | KIELNO | |
Hanaczewska | Marianna | 1947-11-09 | 2016-06-03 | KACK, ul. Spokojna | |
Hanaczewski | Jerzy | 1947-12-18 | 2019-07-26 | KACK, ul. Spokojna | |
Hiszpańska | Irena | 1949-11-28 | 2018-04-04 | KACK ul. Spokojna | |
Hoge | Irena 1/J/2011 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | Jerzego | |
Hubert Kunz / WOLNE | 14/J/2016 | 0001-01-01 | 1937-01-01 | Jerzego | |
Hubert Kunz zm. 04-06-1936 | Alojzy Ramisch zm. 1937 | 1936-06-04 | 1937-01-01 | Jerzego | |
Hintzke | Władysława | 1935-03-05 | 2016-01-21 | Jerzego | |
Hintzke | Franciszek | 1936-10-11 | 2016-01-30 | Jerzego | |
Hintzke | Franciszek | 1964-03-24 | 2012-08-07 | Jerzego | |
Hintzke | Jacek | 1962-07-15 | 2013-10-21 | Jerzego | |
Hołubiec | Cecylia | 1902-11-16 | 1986-07-01 | Jerzego | |
Hildebrandt | Tadeusz | 07-05-1948 | 19-06-2003 | Jerzego | |
Hildebrandt | Józef | 05-05-1956 | 25-04-2006 | Jerzego | |
Hincka | Józef | 13-03-1949 | 17-11-1999 | Jerzego | |
Hincka | Teresa | 1951-11-06 | 2014-04-06 | Jerzego | |
HERTHA | STEFAN | 1948-02-03 | 2017-02-18 | Jerzego | |
Hoga | Irena | 1926-10-20 | 1927-07-19 | Jerzego | |
Herman | Gizela | 1943-12-21 | 1990-08-16 | Jerzego | |
Hinc | Grzegorz | 1985-02-18 | 2016-04-17 | Jerzego | |
Hinc | Mirosław | 1958-12-16 | 2017-11-09 | Jerzego | |
Hinc | Sabina | 1956-03-17 | 2020-01-08 | Jerzego | |
Hołownia-Czarny | Mirosław | 1948-03-09 | 2017-07-04 | Jerzego | |
Hintzke | Franciszek | 1951-06-04 | 2018-06-23 | Jerzego | |
Hebel | Józef | 1933-08-06 | 2018-07-10 | Jerzego | |
Hildebrandt | Erwin | 1940-07-14 | 2015-01-10 | Jerzego | |
Hildebrandt | Janina | 1945-06-22 | 2015-08-30 | Jerzego | |
Hildebrandt | Józef | 11-08-1939 | 02-02-2001 | Jerzego | |
Herrmann | Henryk | 1917-10-04 | 2014-03-29 | JASTARNIA | |
Herrmann | Grażyna | 1960-04-28 | 2020-11-15 | JASTARNIA | |
Holeksa lat 88 | Kmdr. por. rez. Józef | 1927-06-15 | 2015-12-03 | HEL | |
Holeksa | Andrzej | 1953-10-26 | 2019-11-26 | HEL | |
Herta | Matylda | 03-1974 | Dworzec | ||
Herta | Matylda | 02-1974 | Dworzec | ||
Holke | Czesław | 1932-03-21 | 2014-12-04 | CISOWA | |
Hebel | Andrzej | 1961-10-09 | 2016-06-25 | CISOWA | |
Hoeft | Helena | 1928-06-09 | 2016-09-20 | CISOWA | |
Hoga | Jan | 1958-07-08 | 2016-12-29 | CISOWA | |
HUSZCZA | ANTONI | 1940-04-06 | 2017-02-21 | CISOWA | |
Helak | Helena | 1947-05-21 | 2019-11-07 | CISOWA | |
Hinc | Gertruda | 1928-06-27 | 2020-01-08 | CISOWA | |
Hintzke | Ignacy | 1934-04-03 | 2019-03-31 | CHOCZEWO | |
Hincke | Kazimierz | 16-07-1984 | |||
Hirth | Teodor | 2018-03-14 | 2018-03-14 | ||
Hirsz | Władysława | 1930-03-05 | 2013-06-26 | ||
Hirth | Marta | 2018-03-14 | 2018-03-14 |

Dnia 2021-01-10 zmarł(a)
Janusz Zaleski-Korziuk lat 62
Z Pucka, ul. Majkowskiego ( DPS )/ Gdynia, ul. Kwiatowa/
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
/ na cmentarzu komunalnym w Żelistrzewie
W dniu 2021-01-18 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz Kom. Żelistrzewo
Różaniec o godzinie

Dnia 2021-01-08 zmarł(a)
Ryszard Zarembski lat 69
Z Gdyni
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
Jana z Kęt w Rumi
W dniu 2021-01-18 o godzinie 10:30
Po mszy na cmentarz Kom. KOSAKOWO
Różaniec 2021-01-18 o godzinie 10:00

Dnia 2021-01-12 zmarł(a)
Jagna Szkudlińska lat 97
Z Gdyni, ul. Cypriana Norwida
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
Św. A. Padewskiego w Gdyni na Wzgórzu Maksymiliana
W dniu 2021-01-19 o godzinie 09:45
Po mszy na cmentarz RUMIA JANOWO
Różaniec 2021-01-19 o godzinie 09:15

Dnia 2021-01-14 zmarł(a)
Ryszard Nowakowski lat 72
Z Gdyni
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej
W dniu 2021-01-19 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz RUMIA JANOWO
Różaniec 2021-01-19 o godzinie 09:30

Dnia 2021-01-15 zmarł(a)
Zygmunt Ziemann lat 85
Z Połczyna, ul. Kasztanowa
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
Faustyny Kowalskiej w Pucku
W dniu 2021-01-21 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz Zatoka
Różaniec 2021-01-21 o godzinie 09:30

Dnia 2021-01-15 zmarł(a)
Maria Milewska lat 89
Z Pucka, ul. Majkowskiego
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
Ap. Piotra i Pawła w Pucku
W dniu 2021-01-21 o godzinie 12:00
Po mszy na cmentarz Zatoka
Różaniec 2021-01-21 o godzinie 11:30

Dnia 2021-01-16 zmarł(a)
Jan Bieszk lat 58
Z Domatowa, ul. Wiejska
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św.
N.S. Maryi Panny w Leśniewie
W dniu 2021-01-22 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz LEŚNIEWO
Różaniec 2021-01-21 o godzinie 18:00
Nasz zakład jest administratorem cmentarza Parafii Piotra i Pawła w Pucku obsługujemy trzy cmentarze .