AKTUALNE POGRZEBY
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
f
|
g
|
h
|
i
|
j
|
k
|
l
|
m
|
n
|
o
|
p
|
q
|
r
|
s
|
t
|
u
|
v
|
w
|
x
|
y
|
z
Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data Śmierci | Cmentarz | |
---|---|---|---|---|---|
Skoczeń | Stefan | 25-07-1993 | Zatoka | ||
Szreder | Juliusz | 03-04-1956 | Zatoka | ||
Skoczka | Monika | 08-02-1969 | Zatoka | ||
Szreder | Anna | Zatoka | |||
Szreder | Stefania | 19-06-1945 | zatoka | ||
Sokołowski | Sławomir | 0001-01-01 | 1986-08-08 | Zatoka | |
Szredel | Jadwiga | 1902 | 1991 | Zatoka | |
Szredel | Zygmund | 2019-12-13 | 1968-12-13 | Zatoka | |
Szlas | Marta | 01-12-1895 | 21-06-1982 | Zatoka | |
Szlas | Jakub | 25-07-1892 | 22-12-1968 | Zatoka | |
Szlas | Leon | 1927-04-16 | 2015-02-20 | Zatoka | |
Selke | Stanisaw | 1928-01-03 | 2014-08-28 | Zatoka | |
Selke | Eugenia | 1929-01-20 | 2017-05-28 | Zatoka | |
Szweda | Alfons | 1935-10-29 | 2017-10-29 | Zatoka | |
Sitek | Maria | 1904-02-05 | 1965-04-25 | Zatoka | |
Stellwag | Gertruda | 18-01-1917 | 23-05-1991 | Zatoka | |
Sochalska | Marta | 1914-01-29 | 1965-03-04 | Zatoka | |
Sochalski | Józef | 1889-03-19 | 1976-02-07 | Zatoka | |
Styn | Anna | 21-12-1895 | 23-09-1967 | Zatoka | |
Styn | Józefa | 20-12-1923 | 01-11-2006 | Zatoka | |
Styn | Augustyn | 18-01-1915 | 28-08-2004 | Zatoka | |
Styn | Augustyn | 25-08-1886 | 25-08-1971 | Zatoka | |
Strenk | Kazimiera | 1902-09-29 | 1967-08-04 | Zatoka | |
Sumlińska | Joanna | 1924-05-11 | 2013-10-10 | Zatoka | |
Szczur | Marianna | 1933-07-17 | 2016-06-06 | Zatoka | |
Szczur | Wincenty | 1901-01-01 | 1967-07-02 | Zatoka | |
Szczur | Julia | 07-1993 | Zatoka | ||
Schroeder | Edwald | 02-09-1942 | 12-07-2009 | Zatoka | |
Szreder | Józef | 1900-09-21 | 1977-12-12 | Zatoka | |
Szmid | Józef | 03-03-1918 | 23-12-1967 | Zatoka | |
Szmid | Andrzej | 05-09-1953 | 19-04-2001 | Zatoka | |
Stegent | Gabriela | 27-04-1955 | 21-03-2008 | Zatoka | |
Sobierajski | Marian | 16-07-1909 | 14-10-1967 | Zatoka | |
Szczypiotr | Józef | 1879-09-10 | 1967-09-26 | Zatoka | |
Szczypior | Tadeusz | 1946-01-24 | 2012-08-10 | Zatoka | |
Sikora | Edmund | 22-08-1949 | 10-10-2009 | Zatoka | |
Sosnowska | Leokadia | 1966 | Zatoka | ||
Skwiercz | Cecylia | 1888-02-12 | 1965-10-21 | Zatoka | |
Skwiercz | Antoni | 1921-02-15 | 2001-03-11 | Zatoka | |
Skwiercz | Magdalena | 1924-01-28 | 2007-01-19 | Zatoka | |
Sadecka | Józefina | 1894-07-05 | 1965-12-08 | Zatoka | |
Szreder | Elżbieta | 02-12-1960 | 30-04-1996 | Zatoka | |
Seredyn | Helena | 1930-11-22 | 2005-05-24 | Zatoka | |
Seredyn | Henryk | 1930-08-29 | 1964-07-22 | Zatoka | |
Sommerfeldt | Rozalia | 02-09-1878 | 14-12-1963 | Zatoka | |
Starosta | Marta | 1907-01-11 | 1965-06-27 | Zatoka | |
Szweda | Feliks | 10-01-1908 | 07-06-1963 | Zatoka | |
Sweda | Agnieszka | 13-01-1908 | 03--10-2004 | Zatoka | |
Szweda | Józef | 16-09-1939 | 28-02-2006 | Zatoka | |
Szczypek | Janina | 07-07-1947 | 25-07-2000 | Zatoka | |
Szczypek | Paweł | 1974-06-26 | 2016-01-21 | Zatoka | |
Sulikowski | Mirosław | 22-02-1933 | 16-03-2010 | Zatoka | |
Szostak | Monika | 1909-03-27 | 1963-01-16 | Zatoka | |
Słowy | Anna | 23-07-1935 | 02-01-2011 | Zatoka | |
Słowy | Zatoka | ||||
Szczodrowski | Franciszek | 30-01-1936 | 27-08-1994 | Zatoka | |
Szczodrowski | Dariusz | 1966-03-20 | 2016-10-28 | Zatoka | |
Soitz | Anna | 1909-08-24 | 2002-12-18 | Zatoka | |
Sworowski | Józef | 1890-09-30 | 1961-10-24 | Zatoka | |
Szałowska | Zuzanna | 2016-04-09 | 2016-04-2016 | Zatoka | |
Szałowski | Filip | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Zatoka | |
Słoka | Zygmunt | 29-09-1934 | 03-03-1961 | Zatoka | |
Schmidt | Jadwiga | 30-09-1956 | 18-09-2002 | Zatoka | |
Schmidt | Jan | 10-01-1955 | 12-09-1985 | Zatoka | |
Schmidt | Gertruda | 1919-08-26 | 1987-05-09 | Zatoka | |
Schmidt | Leon | 1916-11-22 | 1990-01-28 | Zatoka | |
Sobecki | Julian | 1933-01-06 | 1961-03-03 | Zatoka | |
Sujka | Zofia | 1905-12-02 | 1963-10-02 | Zatoka | |
Sokołek | Aleksandra | 1939-10-23 | 2020-06-11 | Zatoka | |
Strzebrakowska | Małgorzata | 18-11-1900 | 08-08-1977 | Zatoka | |
Strzebrakowski | Jan | 15-12-1900 | 30-06-1973 | Zatoka | |
Strzebrakowska | Gertruda | 28-01-1941 | 16-11-2002 | Zatoka | |
Switakowska | Wanda | 1911 | 11-07-2001 | Zatoka | |
Switakowski | Zdzisław | 11-03-1952 | 27-08-1981 | Zatoka | |
Skoczke | Anna | 16-07-1892 | 25-06-1967 | Zatoka | |
Schmidt | Henryk | 1934-09-02 | 2010-08-07 | Zatoka | |
Szmyt | Atonina | 0001-01-01 | 1987-09-12 | Zatoka | |
Szmyt | Józef | 1897-01-01 | 1983-05-17 | Zatoka | |
Szymczakowski | Władysław | 1903-01-03 | 1965-11-10 | Zatoka | |
Szymczakowska | Matylda | 03-05-1914 | 22-07-2005 | Zatoka | |
Strzebrakowski | Grzegorz | 1926-11-29 | 1960-03-05 | Zatoka | |
Szych | Franciszek | 1914-01-11 | 1978-01-10 | Zatoka | |
Szych | Maria | 1948-05-01 | 1967-08-13 | Zatoka | |
Szostak | Edward | 1923-12-29 | 1992-11-28 | Zatoka | |
Samotey | Małgorzata | 01-01-1915 | 28-02-1983 | Zatoka | |
Sniadecka | Janina | 20-12-1896 | 11-11-1976 | Zatoka | |
SZCZYPIOR | MARIA | 1935-10-22 | 2017-04-11 | Zatoka | |
Szornak | Adam | 1978-02-07 | 1978-02-07 | Zatoka | |
Szydławski | Franciszek | Zatoka | |||
Szeiba | Anna | 1916-09-07 | 2010-05-12 | Zatoka | |
Szeiba | Teresa | 1954-12-05 | 1984-02-22 | Zatoka | |
Szeiba | Jan | 1913-07-28 | 1959-11-14 | Zatoka | |
Schnase | Anna | 1839-01-14 | 1950-08-30 | Zatoka | |
Szamborska | Irena | 1920-10-18 | 1986-03-04 | Zatoka | |
Sikorra | Agnieszka | 01-08-1920 | 04-01-2006 | Zatoka | |
Sikorra | Augustyn | 21-10-1908 | 10-01-1989 | Zatoka | |
Sikorra | Anastazja | 30-05-1886 | 03-08-1959 | Zatoka | |
Sikorra | Franciszek | 18-11-1883 | 13-09-1977 | Zatoka | |
Sujka / WOLNY | Andrzej | 1896-11-20 | 1959-04-25 | Zatoka | |
Smoczyk | Tadeusz | 17-10-1935 | 19-11-1988 | Zatoka | |
Smoczyk | Edyta | 1939-02-28 | 2018-10-25 | Zatoka | |
Smoczyk | Zatoka | ||||
Schmidt | Kazimierz | 1941-08-06 | 1986-09-02 | Zatoka | |
Schmidt | Bolesław | 1924 | 195x | Zatoka | |
Skoczylas | Klara | 1904-05-15 | 1959-01-12 | Zatoka | |
Szych | Jadwiga | 1916-10-13 | 1991-11-15 | Zatoka | |
Szmytke | Józef | 1910-10-06 | 1959-05-29 | Zatoka | |
Szmytke | Waleska | 1907-08-25 | 1989-10-29 | Zatoka | |
Skoczke | Teodora | 22-07-1996 | Zatoka | ||
Szopa | Edmund | 1934-05-09 | 2013-05-27 | ZATOKA | |
Szmidtke | Klemens | 1981-01-13 | Zatoka | ||
Szych | Adam | 2019-07-03 | 1963-07-08 | Zatoka | |
Szlage | Edmund | 1928-05-30 | 2015-04-25 | Zatoka | |
Straszewska | Michalina | 01-12-2014 | zatoka | ||
Szopa | Jadwiga | 2019-03-14 | 1990-05-15 | Zatoka | |
Szenkin | Jan | 2016-11-21 | 2016-11-21 | Zatoka | |
Staszewska | Michalina | 01-12-2014 | Zatoka | ||
Schroeder | Eliza | 1947-01-07 | 2012-09-04 | Zatoka | |
Sas | Marcin | 1981-03-28 | Zatoka | ||
Schroeder | Justyna | 2019-11-21 | 1977-03-28 | Zatoka | |
Stachecki | Adam | 1982-01-11 | Zatoka | ||
Siewert | Ewa | 2019-04-12 | 1952-11-17 | Zatoka | |
Szawlis | Adam | 0001-01-01 | 1982-04-04 | Zatoka | |
Sobczak | Ewa | 0001-01-01 | 1983-08-13 | Zatoka | |
Siwińska | Józefa | 1900-01-01 | 1994-12-16 | Zatoka | |
Sanocka | Stefania | 1957-09-06 | 2020-07-20 | Zatoka | |
Stokłosa | Krzysztof | 1948-03-14 | 2018-03-30 | Zatoka | |
Szmajkowski | Jerzy | 1948-05-28 | 2019-03-31 | Zatoka | |
Szankin | Iwona | 2019-11-21 | 1981-10-08 | Zatoka | |
Szulta | Kazimierz | 0001-01-01 | 2007-04-08 | Zatoka | |
Skołyszewski | Zdzisław | 0001-01-01 | 1963-09-01 | Zatoka | |
Skołyszewska | Leokadia | 0001-01-01 | 2008-05-30 | Zatoka | |
Sikora | Józef | 0001-01-01 | 1963-03-12 | Zatoka | |
Sikora | Franciszek | 0001-01-01 | 1977-09-13 | Zatoka | |
Sikora | Franciszek | 0001-01-01 | 1977-09-13 | Zatoka | |
Szczypior | Józef | 1897-07-30 | 1985-04-28 | Zatoka | |
Szopa | Władysław | 11-03-1903 | 04-04-1949 | Zatoka | |
Szopa | Elżbieta | 1908-09-07 | 1998-01-13 | Zatoka | |
Skwierawski | Edmund | 1913-11-19 | 1978-07-19 | Zatoka | |
Skwierawska | Irena | 1925-08-12 | 2018-05-21 | Zatoka | |
Szostak | Ryszard | 1935-02-02 | 2008-12-22 | Zatoka | |
Szczypior | Joanna | 1901-06-25 | 1981-06-18 | Zatoka | |
Szenkin | Łucja | 1935-07-07 | 2017-06-08 | Zatoka | |
Selin | Małgorzata | 1914-06-14 | 1982-02-11 | Zatoka | |
Szreder | Jan | 25-07-1907 | 24-03-1982 | Zatoka | |
Srok | Halinka | 1969-05-27 | 1969-05-27 | Zatoka | |
Semmerling | Emil | 1935-11-04 | 1978-09-28 | Zatoka | |
Semmerling | Aleksandra | 1934-11-15 | 2020-12-01 | Zatoka | |
Sopoński | Henryk | 01-07-1935 | 09-09-1985 | zatoka | |
Sopońska | Wanda | 16-05-1935 | 12-03-2006 | zatoka | |
Sławińska | Anna | 1948-09-01 | 2018-09-30 | Zatoka | |
Szymczyk | Jan | 1947-10-14 | 2018-06-26 | Zatoka | |
Szystowski | Edward | 1939 | Zatoka | ||
Szornak | Franciszek | 1939 | Zatoka | ||
Sowicki | Leon | 20-04-1945 | Zatoka | ||
Stegent | Sławomir | 1930-03-03 | 1976-08-22 | Zatoka | |
Stegent | Anna | 1933-05-18 | 2020-05-22 | Zatoka | |
Szatkowska | Gertruda | 1910-10-20 | 1945-02-04 | Zatoka | |
Szatkowski | Franciszek | 1901-06-05 | 1998-03-31 | Zatoka | |
Szymańska | Helena | 06-05-1934 | 02-01-1987 | Zatoka | |
Szymański | Maksymilian | 21-05-1936 | 23-08-2005 | Zatoka | |
Szymański | Bernard | 2019-03-08 | 1970-03-08 | Zatoka | |
Skoczke | Malgorzata | 1933-01-02 | 1950-02-01 | Zatoka | |
Styn | Jarosław | 1958-06-20 | 2015-09-04 | Zatoka | |
Schroder | Stefania | 07-1945 | Zatoka | ||
Steinke | Albert | 1911-06-01 | 1984-12-18 | Zatoka | |
Steinke | Gertruda | 1913-06-28 | 1984-03-19 | Zatoka | |
Stefanowska | Henryka | 04-09-1933 | 17-09-1993 | Zatoka | |
Stefanowska | Eleonora | 23-09-1939 | 12-02-2004 | Zatoka | |
Szymańska | Jadwiga | 09-07-1925 | 23-08-2004 | Zatoka | |
Samotey | Matylda | 1939-04-03 | 1989-11-13 | Zatoka | |
Samotey | Fryderyk | 1886-12-29 | 1973-01-30 | Zatoka | |
Stanisław | Małota | 1924-11-19 | 2009-11-25 | Zatoka | |
Stromski | Leon | 20-08-1921 | 08-06-1996 | Zatoka | |
Szornak | Józef | 1931-04-23 | 2010-08-04 | Zatoka | |
Szornak | Urszula | 1925-11-23 | 1977-09-05 | Zatoka | |
Sas | Leon | 1892-11-14 | 1981-05-22 | Zatoka | |
Sas | Teresa | 1930-10-27 | 2008-10-12 | Zatoka | |
Sikorra | Jan | 1944-06-02 | 2017-06-25 | Zatoka | |
Styn | Marta | 1871-02-20 | 1978-02-20 | Zatoka | |
Strzebrakowska | Dorota | 1995-06-26 | 2009-01-27 | Zatoka | |
Szukalska | Karolina | 1887-11-21 | 1976-03-04 | Zatoka | |
Szczypiorowska | Anna | 11-06-1926 | 10-02-2005 | Zatoka | |
Szczypiorowski | Stefan | 14-10-1928 | 28-02-2012 | zatoka | |
Skoczke | Elżbieta | 1909-05-23 | 1992-11-20 | Zatoka | |
Skoczke | Jan | 1904-12-20 | 1981-04-08 | Zatoka | |
Szymański | Kazimierz | 1899-12-01 | 1976-05-19 | Zatoka | |
Szymańska | Wiktoria | 1898-12-21 | 1988-04-04 | Zatoka | |
Sawicki | Stanisław | 1923-04-01 | 2005-09-09 | Zatoka | |
Sawicka | Ludwika | 1915-01-11 | 1977-03-08 | Zatoka | |
Skoczke | Gertruda | 13-08-1931 | 18-11-1990 | Zatoka | |
Skoczke | Jan | 1941-03-02 | 2014-03-23 | Zatoka | |
Skoczka | Monika | 0001-01-01 | 1969-02-18 | Zatoka | |
Sonnberg | Kazimierz | 1950-03-21 | 2011-05-27 | Zatoka | |
Szmidt | Maria | 1885 | 1967 | Zatoka | |
Szmidt | Paweł | 1913-01-01 | 1989-01-01 | Zatoka | |
Steinke | Juliusz | 19-10-1909 | 17-12-1987 | Zatoka | |
Steinke | Gertruda | 07-09-1911 | 15-12-1994 | Zatoka | |
Skoczke | Kazimierz | 1934-04-27 | 1977-09-17 | Zatoka | |
Szeiba | Stanisław | 12-11-1951 | 30-12-2001 | Zatoka | |
Samotey | Elżbieta | Zatoka | |||
Szlas | Anna | 1923-05-20 | 1947-09-03 | Zatoka | |
Szapiel | Weronika | 1922-04-12 | 2014-02-11 | Zatoka | |
Szymańska | Gertruda | 1921-05-28 | 1996-10-04 | Zatoka | |
Szymańska | Irena | 1947-08-07 | 2019-06-28 | Zatoka | |
Szmytke | Maria | 1927-12-06 | 1988-06-04 | Zatoka | |
Szmytke | Stanisław | 1927-11-17 | 2012-05-10 | Zatoka | |
Styn | Jan | 1919-02-04 | 1976-02-02 | Zatoka | |
Styn | Helena | 1926-02-21 | 2004-05-31 | Zatoka | |
Szymański | Ignacy | 2019-03-13 | 1978-12-28 | Zatoka | |
Stromscy Leon i Maria | WOLNE | 1000-01-01 | 1001-01-01 | Zatoka | |
Szeiba | Stanisław | 03-03-1926 | 13-07-1998 | Zatoka | |
Szeiba | Helena | 30-04-1930 | 30-05-1999 | Zatoka | |
Szulta | Rozalia | 1899-08-30 | 1977-04-03 | Zatoka | |
Szałkowski | Antoni | 1903-03-05 | 1977-11-13 | Zatoka | |
Skoczke | Juliusz | 28-01-1943 | 26-10-2006 | Zatoka | |
Skoczke | Juliusz | 13-03-1909 | 23-07-1965 | Zatoka | |
Skoszke | Otylia | 12-06-1912 | 24-09-1990 | Zatoka | |
Struck | Rozalia | 1878-09-21 | 1949-03-22 | Zatoka | |
Struck | Stanisława | 1926-05-30 | 2008-04-02 | Zatoka | |
Struck | Andrzej | 1874-02-01 | 1938-04-02 | Zatoka | |
Struck | Andrzej | 1912-12-07 | 1988-02-20 | Zatoka | |
Skołyszewski | Łucjusz | 1930-02-10 | 1945-10-10 | Zatoka | |
Szreder | Antonina | 112-06-1924 | 23-03-2000 | Zatoka | |
Szreder | Paweł | 17-04-1919 | 14-08-1983 | Zatoka | |
Styn | Zofia | 1927-03-29 | 1991-02-27 | Zatoka | |
Selin | Erna | 2019-12-06 | 2019-12-06 | Zatoka | |
Szypielewicz | Roman | 1953-11-16 | 2005-03-10 | Zatoka | |
Soldatke | Emilia | 23-10-1875 | 19-02-1950 | Zatoka | |
Soldatke | Joanna | 1910-07-18 | 1993-11-28 | Zatoka | |
Szeiba | Jerzy | 1951-09-20 | 2014-03-21 | Zatoka | |
Styn | Stefania | 1927-04-05 | 1977-02-21 | Zatoka | |
Stromska | Wanda | 1928-07-07 | 1990-06-15 | Zatoka | |
Styn | Helena | 1913-08-09 | 1984-11-26 | Zatoka | |
Szyrowski | Zbigniew | 1955-07-15 | 2020-01-03 | Zatoka | |
Skoczke | Franciszek | 30-09-1910 | 09-05-1980 | Zatoka | |
Styn | Paweł | 1919-12-03 | 1980-04-28 | Zatoka | |
Styn | Stanisława | 1931-02-25 | 2019-01-16 | Zatoka | |
Szczepaniak | Helena | 1907-03-14 | 1980-03-04 | Zatoka | |
Schwabe | Joanna | 1893-12-22 | 1980-02-01 | Zatoka | |
Szymikowski | Augustyn | 1906-04-24 | 1975-12-23 | Zatoka | |
Szymikowska | Maria | 1909-09-08 | 1993-05-23 | Zatoka | |
Sernow | Maria | 1906-11-09 | 1979-12-13 | Zatoka | |
Sernow | Grzegorz | 1893-10-17 | 1956-08-23 | Zatoka | |
Szczypior | Jacek | 1960-08-21 | 1979-09-06 | Zatoka | |
Szczypior | Roman | 1953-05-10 | 2012-06-08 | Zatoka | |
Sajdowski | Henryk | 1926-02-24 | 1979-10-17 | Zatoka | |
Szymański | Andrzej | 23-07-1931 | 25-06-2007 | Zatoka | |
Szymański | Józef | 1937-07-26 | 2019-12-21 | Zatoka | |
Skiba | Jozefa | 1918-12-26 | 2000-02-05 | Zatoka | |
Skiba | Stefan | 11-04-1920 | 18-10-2007 | Zatoka | |
Szrder | Aniela | 1912-07-09 | 1984-03-22 | Zatoka | |
Schroder | Gerard | 1941-04-12 | 2016-06-29 | Zatoka | |
Sokołek | Józef | 1903-01-13 | 1976-04-21 | Zatoka | |
Sokołek | Julianna | 1902-01-10 | 1994-06-14 | Zatoka | |
Sokołek | Alojzy | 1933-08-20 | 2016-08-14 | Zatoka | |
Selke | Józef | 1924-11-29 | 2008-07-29 | Zatoka | |
Selke | Anna | 1923-10-30 | 2011-08-09 | Zatoka | |
Styn | Anastazja | 1883 | 1957 | Zatoka | |
Stankowski | Kazimierz | 01-03-1948 | 13-12-2004 | Zatoka | |
Schroeder | Anna | 10-10-1866 | 14-05-1957 | Zatoka | |
Szczucki | Leon | 1890-08-13 | 1957-05-21 | Zatoka | |
Sztamborska | Irena | 06-09-1940 | 23-08-1995 | Zatoka | |
Sztamborski | Dariusz | 20-05-1976 | 02-09-2000 | Zatoka | |
Szeiba | Rozalia | 28-08-1927 | 1912-1989 | Zatoka | |
Szeiba | Andrzej | 04-11-1958 | 21-06-1981 | Zatoka | |
Słowi | Anna | 24-07-1872 | 01-09-1957 | Zatoka | |
Stachecka | Maria | 30-09-1910 | 15-08-1957 | Zatoka | |
Stefanowski | Jan | 21-01-1937 | 03-01-2002 | Zatoka | |
Szeiba | Teodor | 16-07-1888 | 11-08-1964 | Zatoka | |
Szeiba | Rozalia | 29-09-1891 | 03-03-1960 | Zatoka | |
Stefan | Julianna | 1891-02-16 | 1985-12-17 | Zatoka | |
Steinke | Albert | 1000-01-01 | 1001-01-01 | Zatoka | |
Steinke | Agada | 1906-08-19 | 1988-08-28 | Zatoka | |
Semmerling | Władysław | 1959-07-14 | 2020-08-17 | Zatoka | |
Steinke | Marta | Zatoka | |||
Szmandt | Józef | 1000-01-01 | 1985-07-06 | Zatoka | |
Skiba | Waleria | 09-12-1937 | 19-11-2006 | Zatoka | |
Skiba | Franciszek | 18-01-1934 | 10-08-xxxx | Zatoka | |
Skiba | Marianna | Zatoka | |||
Skoczke | Rozalia | 1888-06-04 | 1956-10-23 | Zatoka | |
Sieger | Bernard | 1947-03-01 | 1996-08-29 | Zatoka | |
Schróder | Walenty | 1906-05-22 | 1957-06-27 | Zatoka | |
Schróder | Leokadia | 1908-12-20 | 1976-03-18 | Zatoka | |
Szwarecka | Helena | 17-11-1906 | 25-12-1991 | Zatoka | |
Szwarecki | Alojzy | 05-01-1903 | 27-04-1949 | Zatoka | |
Szreder Juliusz | 80/Z/2013 | 1956-04-03 | Zatoka | ||
Skoczke | Tadeusz | 1946-10-28 | 1989-07-29 | Zatoka | |
Skoczke | Katarzyna | 1944-11-01 | 2017-12-04 | Zatoka | |
Skiba | Bronisław | 27-07-1923 | 04-05-2008 | Zatoka | |
Skiba | Stasiu | 1976 | 1976 | Zatoka | |
Skwiertz | Juliusz | 1869-12-07 | 1955-10-05 | Zatoka | |
Sajdowska | Janina | 1928-09-03 | 2007-03-19 | Zatoka | |
Szeiba | Irena | 07-02-1929 | 02-05-1975 | Zatoka | |
Szeiba | Marian | 1949-12-24 | 1996-09-28 | Zatoka | |
Szymański | Antoni | 1909-01-14 | 1980-06-13 | Zatoka | |
Szymańska | Gertruda | 23-05-1906 | 17-02-1955 | Zatoka | |
Skotzke | Elzbieta - WOLNE | 2017-03-14 | 1952-06-24 | Zatoka | |
Słowy | Magdalena | 29-11-1931 | 21-08-2009 | Zatoka | |
Słowy | Bernard | 08-10-1930 | 04-11-1988 | Zatoka | |
Sas | Stanisława | 1928-06-25 | 2007-06-19 | Zatoka | |
Sas | Cecylia | 1929-08-06 | 2015-10-20 | Zatoka | |
Sotysiak | Pawe | 08-12-1979 | 29-06-2008 | Zatoka | |
Szczypek | Pawel | 1942-10-04 | 2014-09-25 | Zatoka | |
Szmytke | Irena | 1966-05-21 | 2018-10-01 | Zatoka | |
Sarnowski | Stanisław | 05-12-1937 | 23-05-2007 | Zatoka | |
Sworowska | Jadwiga | 06-05-1934 | 10-09-1947 | Zatoka | |
Sworowski | Jan | 1925-12-13 | 1980-06-23 | Zatoka | |
Sworowska | Bronisława | 2018-02-20 | Zatoka | ||
Sworowska | Stefania | 1925-08-10 | 2017-07-26 | Zatoka | |
Semmerling | Stefania | 21-09-1926 | 20-03-1995 | Zatoka | |
Semmerling | Bolesław | 04-05-1919 | 31-12-1995 | Zatoka | |
Skoczek | Czesław | 19-09-1933 | 12-06-2007 | Zatoka | |
Schroder | Antoni | 09-08-1855 | 09-01-1946 | Zatoka | |
Szeiba | Franciszek | 1925-01-10 | 1978-07-20 | Zatoka | |
Senger | Antoni | 1895-06-05 | 1948-12-30 | Zatoka | |
Senger | Matylda | 1895-04-23 | 1983-08-28 | Zatoka | |
Stempka | Agnieszka | 20-02-1897 | 22-12-1979 | Zatoka | |
Sobala | Iwona | 1973-07-17 | 1998-01-12 | Zatoka | |
Sobala | Janusz | 1936-01-06 | 2020-02-08 | Zatoka | |
Senger | Zenon | 1930-02-04 | 1994-02-19 | Zatoka | |
Senger | Regina | 1932-01-26 | 2018-08-24 | Zatoka | |
Senger | Józef | 1925-02-09 | 1973-08-11 | Zatoka | |
Senger | Irena | 16-05-1925 | 21-02-1972 | Zatoka | |
Senger | Wanda | 1922-11-13 | 1991-11-07 | Zatoka | |
Sapalas | Antanas | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Zatoka | |
Senger | Jan | 0001-01-01 | 1978-03-06 | Zatoka | |
Senger | Andrzej | 0001-01-01 | 2006-01-01 | Zatoka | |
Senger | Bronisława | 1921-07-25 | 2019-03-04 | Zatoka | |
Schmidt | Jan | 20-11-1882 | 28-08-1947 | Zatoka | |
Schmidt | Stanisława | 18-11-1893 | 23-09-1969 | Zatoka | |
Szeiba | Rozalia | 04-01-1921 | 10-07-1993 | Zatoka | |
Szeiba | Teodor | 26-11-1911 | 31-12-1995 | Zatoka | |
Szypielewicz | Lidia | 1923-01-18 | 1984-01-27 | Zatoka | |
Syrek | Edward | 1931-04-02 | 2017-12-27 | Zatoka | |
Syrek | Stefania | 1934-04-23 | 2018-07-28 | Zatoka | |
Sas | Jan | 22-04-1945 | 21-06-2011 | Zatoka | |
Sulima | Lew | 03-08-1946 | 13-10-2008 | Zatoka | |
Sulima | Anna | 1911 | 1999 | Zatoka | |
Sulima | Jerzy | 1896 | 1980 | Zatoka | |
Sienkiewicz | Bogumiła | 1963-08-04 | 2016-01-06 | Zatoka | |
Sas | Maria | 17-07-1922 | 03-01-2003 | Zatoka | |
Szczypiorowska | Irena | 27-03-1967 | 14-01-1971 | Zatoka | |
Szczypiorowska | Jadwiga | 1941-03-01 | 2020-03-10 | Zatoka | |
Stanaszek | Józef | 12-03-1920 | 27-04-1988 | Zatoka | |
Stanaszek | Marta | 1922-01-17 | 2013-06-20 | ZATOKA | |
Skotyńska | Maria | 15-08-1902 | 23-02-1994 | Zatoka | |
Skotyński | Grzegorz | 14-05-1905 | 07-03-1994 | Zatoka | |
Szmajkowski | Roman | 07-11-1923 | 05-05-1986 | Zatoka | |
Szmajkowska | Maria | 1924-09-30 | 1993-06-25 | Zatoka | |
Skoczke | Maria | 13-12-1910 | 30-09-1969 | Zatoka | |
Sas | Eryka | 06-03-1919 | 07-07-1997 | Zatoka | |
Sas | Józef | 12-05-1925 | 01-03-2001 | Zatoka | |
Szczypiorowska | Bronisława | 1906-04-20 | 1991-08-19 | Zatoka | |
Styn | Joachim | 1939-11-29 | 1975-07-14 | Zatoka | |
Schab | Angelika | 1943-01-18 | 2012-06-13 | Zatoka | |
Schab | Stefan | 1935-11-17 | 2014-11-02 | Zatoka | |
Skwiercz | Wanda | 1932-07-18 | 1997-11-04 | Zatoka | |
Stałkowski | Ludwik | 1884-08-31 | 1975-11-19 | Zatoka | |
Stałkowska | Anastazja | 23-02-1890 | 12-03-1936 | Zatoka | |
Smarzyńska | Bronisława | 25-04-1937 | 15-03-2011 | Zatoka | |
Selin | Agnieszka | 29-10-1888 | 26-07-1972 | Zatoka | |
Selin | Józef | 17-04-1882 | 19-12-1976 | Zatoka | |
Sawostjanik | Elżbieta | 28-08-1911 | 06-09-2005 | Zatoka | |
Strzebrakowska | Dorota | 26-09-1925 | 17-07-1973 | Zatoka | |
Strzebrakowski | Marian | 07-02-1955 | 23-09-2003 | Zatoka | |
Szulc | Jadwiga | 2019-07-19 | 1979-02-16 | Zatoka | |
Szulc | Feliks | 23-06-1897 | 30-11-1974 | Zatoka | |
Szlas | Agnieszka | 1901-06-07 | 1986-02-28 | Zatoka | |
Szlas | Józef | 1896-05-07 | 1971-11-18 | Zatoka | |
Stałkowski | Feliks | 1914-12-19 | 1975-01-13 | Zatoka | |
Stałkowska | Maria | 1915-01-17 | 1995-11-05 | Zatoka | |
Selin | Alfons | 11-01-1908 | 31-07-1993 | Zatoka | |
Sobański | Franciszek | 15-09-1900 | 13-06-1998 | Zatoka | |
Szenkin | Leokadia | 1913-08-18 | 1974-10-06 | Zatoka | |
Szenkin | Józef | 1907-07-26 | 1981-10-23 | Zatoka | |
Szenkim | Józef | 1907 | 23-10-1981 | Zatoka | |
Stanek | Anna | 18-12-1912 | 05-08-1986 | Zatoka | |
Stanek | Józef | 02-10-1907 | 08-11-1974 | Zatoka | |
Suchorskie | Zofia Hekena | Zatoka | |||
Szulta | Krystyna | 29-11-1942 | 23-12-1985 | Zatoka | |
Szulta | Zygmunt | 15-02-1936 | 25-12-1983 | Zatoka | |
